共创美丽 引领时尚
江苏省招生代码:1251
招生国标码:12807
始建于1958年 国家公办
江苏省中国特色高水平高职学校建设单位
江苏省示范性高等院校
学校占地1051.8亩 全日制在校生13000余人
2024年江苏省高考统招招生计划
| 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 | |||
| 艺术类 | 艺术类 | 普通类 | 普通类 | |||
| 01 | 影视动画(3+2) | 6800 | 15 | 15 | ||
| 02 | 商务英语(3+2) | 4700 | 15 | 15 | ||
| 03 | 影视动画 | 6800 | 35 | 21 | ||
| 04 | 视觉传达设计 | 6800 | 7 | 3 | ||
| 05 | 工艺美术品设计 | 6800 | 6 | 3 | ||
| 06 | 环境艺术设计 | 6800 | 42 | 18 | ||
| 07 | 室内艺术设计 | 6800 | 7 | 3 | ||
| 08 | 产品艺术设计 | 6800 | 20 | 10 | ||
| 09 | 广播影视节目制作 | 6800 | 20 | 25 | ||
| 10 | 数字媒体技术 | 5300 | 5 | 5 | ||
| 11 | 纺织品设计 | 5300 | 6 | 14 | ||
| 12 | 纺织品检验与贸易 | 5300 | 6 | 14 | ||
| 13 | 药品生产技术 | 5300 | 13 | 26 | ||
| 14 | 数字化染整技术 | 5300 | 6 | 18 | ||
| 15 | 服装与服饰设计 | 6800 | 7 | 3 | ||
| 16 | 人物形象设计 | 6800 | 14 | 6 | ||
| 17 | 艺术设计 | 6800 | 14 | 6 | ||
| 18 | 服装设计与工艺 | 5300 | 6 | 19 | ||
| 19 | 服装陈列与展示设计 | 6800 | 7 | 3 | ||
| 20 | 国际经济与贸易 | 4700 | 6 | 6 | ||
| 21 | 大数据与会计 | 4700 | 5 | 10 | ||
| 22 | 大数据与财务管理 | 4700 | 14 | 14 | ||
| 23 | 电子商务 | 4700 | 5 | 5 | ||
| 24 | 现代物流管理 | 4700 | 5 | 5 | ||
| 25 | 市场营销 | 4700 | 8 | 8 | ||
| 26 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 7 | 7 | ||
| 27 | 大数据技术 | 5300 | 10 | 20 | ||
| 28 | 信息安全技术应用 | 5300 | 6 | 20 | ||
| 29 | 机械制造及自动化 | 5300 | 6 | 18 | ||
| 30 | 计算机应用技术 | 5300 | 5 | 10 | ||
| 31 | 数控技术 | 5300 | 5 | 10 | ||
| 32 | 模具设计与制造 | 5300 | 7 | |||
| 33 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4700 | 20 | 20 | ||
| 34 | 智慧健康养老服务与管理 | 4700 | 12 | 12 | ||
注:招生专业(含专业名称、专业代码、学制、计划数等信息)以各省级招生主管部门公布的信息为准!