2022年江苏省录取情况 | |||
历史类 | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学(师范) | 55 | 564 | 534 |
英语(师范) | 35 | 544 | 529 |
小学教育(师范) | 80 | 555 | 527 |
英语 | 26 | 525 | 517 |
日语 | 36 | 526 | 513 |
德语 | 17 | 516 | 513 |
经济统计学 | 10 | 524 | 517 |
学前教育(师范) | 80 | 527 | 514 |
市场营销 | 19 | 518 | 515 |
财务管理 | 7 | 526 | 521 |
人力资源管理 | 15 | 523 | 517 |
经济与金融 | 7 | 526 | 519 |
物理类 | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
英语(师范) | 40 | 560 | 524 |
服装设计与工程 | 7 | 505 | 499 |
应用化学 | 20 | 517 | 500 |
数学与应用数学(师范) | 105 | 563 | 526 |
汉语言文学(师范) | 25 | 556 | 533 |
自动化 | 53 | 537 | 520 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 56 | 532 | 520 |
电气工程及其自动化 | 47 | 539 | 520 |
小学教育(师范) | 40 | 572 | 523 |
生物制药 | 50 | 526 | 504 |
数字媒体技术 | 32 | 536 | 515 |
软件工程(嵌入式培养) | 32 | 538 | 519 |
智能制造工程 | 52 | 528 | 512 |
电子信息工程 | 50 | 527 | 517 |
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 53 | 530 | 515 |
机械工程 | 53 | 529 | 512 |
食品质量与安全 | 34 | 522 | 503 |
日语 | 36 | 524 | 509 |
新能源科学与工程 | 60 | 526 | 511 |
市场营销 | 25 | 515 | 509 |
新能源汽车工程 | 69 | 525 | 511 |
物联网工程(嵌入式培养) | 62 | 519 | 514 |
机器人工程 | 55 | 526 | 511 |
机械电子工程 | 53 | 527 | 511 |
经济统计学 | 26 | 523 | 510 |
电子科学与技术 | 48 | 520 | 514 |
德语 | 15 | 520 | 508 |
学前教育(师范) | 40 | 527 | 510 |
光电信息科学与工程 | 48 | 524 | 510 |
经济与金融 | 40 | 525 | 508 |
财务管理 | 15 | 535 | 516 |
信息与计算科学(嵌入式培养) | 49 | 522 | 511 |
英语 | 26 | 528 | 511 |
人力资源管理 | 15 | 525 | 510 |
车辆工程 | 66 | 525 | 508 |
纺织工程 | 12 | 504 | 496 |
食品科学与工程 | 36 | 523 | 508 |
工程管理 | 48 | 520 | 508 |
材料科学与工程 | 58 | 513 | 508 |
测控技术与仪器 | 52 | 522 | 508 |
生物工程 | 56 | 520 | 503 |
物流管理 | 54 | 515 | 508 |
安全工程 | 62 | 521 | 508 |
材料成型及控制工程 | 56 | 514 | 508 |
功能材料 | 36 | 520 | 509 |
应急技术与管理 | 50 | 511 | 491 |
中外合作办学 | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
机械电子工程(中外合作办学) | 60 | 499 | 471 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 70 | 508 | 478 |
电子信息工程(中外合作办学) | 60 | 503 | 474 |
中美学分互认联合培养项目(历史类) | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
经济与金融 | 10 | 507 | 496 |
中美学分互认联合培养项目(物理类) | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
经济与金融 | 10 | 502 | 462 |
软件工程 | 20 | 485 | 453 |
食品质量与安全 | 18 | 482 | 442 |
材料科学与工程 | 11 | 453 | 449 |
机器人工程 | 15 | 464 | 448 |
美术类(历史类) | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 33 | 506 | 492 |
环境设计 | 50 | 502 | 488 |
产品设计 | 32 | 495 | 488 |
服装与服饰设计 | 47 | 503 | 488 |
美术类(物理类) | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 3 | 520 | 510 |
环境设计 | 3 | 507 | 505 |
产品设计 | 3 | 516 | 505 |
服装与服饰设计 | 3 | 506 | 504 |
音乐类(历史类) | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐学(师范)(声乐) | 24 | 202 | 193 |
音乐学(师范)(器乐) | 3 | 202 | 199 |
音乐类(物理类) | |||
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐学(师范)(声乐) | 4 | 187 | 186 |
音乐学(师范)(器乐) | 3 | 185 | 179 |
注:1、2022年江苏省历史类省控线471分,物理类省控线429分。美术历史类省控线文化分为367分,专业分为170分;美术物理类省控线文化分为367分,专业分为170分;音乐历史类(声乐、器乐)文化分为340分,专业分为145分;音乐物理类(声乐、器乐)文化分为308分,专业分为145分。 | |||
2、征求志愿批次未统计。 |