2021年江苏省提前本科批次(艺术类)招生计划 招生代码:1136 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
55 | 5 | ||||
1 | 产品设计 | 55 | 5 | 四 | 6800☆ |
2021年江苏省本科批次(普通类)招生计划招生代码:1136 | |||||
序号 | 专业名称 | 首选历史 | 首选物理 | 学制 (年) | 学费 (元/年) |
76 | 694 | ||||
1 | 机械电子工程技术 | 40 | 四 | 5800 | |
2 | 机械设计制造及自动化 | 80 | 四 | 5800☆ | |
3 | 自动化技术与应用 | 35 | 四 | 5800 | |
4 | 现代通信工程 | 140 | 四 | 5800☆ | |
5 | 新能源发电工程技术 | 70 | 四 | 5800☆ | |
6 | 电子信息工程技术 | 40 | 四 | 5800 | |
7 | 汽车服务工程技术 | 70 | 四 | 5800☆ | |
8 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 40 | 四 | 5800☆ | |
9 | 软件工程技术 | 35 | 四 | 5800 | |
10 | 网络工程技术 | 70 | 四 | 5800☆ | |
11 | 建设工程管理 | 70 | 四 | 5200 | |
12 | 国际经济与贸易 | 38 | 2 | 四 | 5200 |
13 | 现代物流管理 | 38 | 2 | 四 | 5200☆ |
注:考生达省控线即可大胆填报我校,今年我校承诺本科批次专业服从调剂考生进档不退。标☆学费以价格部门审批为准。